Filtration bassin BioSmart Set 7000 filtre gravitaire oase
Set de filtration gravitaire complet incluant filtre ultraviolets et pompe pour filtration, celui qu'il vous faut pour une eau claire !
UnitĂ© de filtration gravitaire combinant lâĂ©puration biomĂ©canique et la technologie efficace des ultraviolets de 9 watts.
SystÚme de filtres gravitaires intégrant filtre ultraviolet, tuyau et pompe pour filtration
- Convient aux bassins maxi de 7,00 mÂł, avec poissons de 3,50 mÂł, et avec carpes KoĂź de 1,70 mÂł
- Combinaison de lâĂ©puration biomĂ©canique et de la technologie efficace des ultraviolets
- Avec garantie dâeau claire OASE
- Apport dâoxygĂšne par un mouvement spĂ©cial de lâeau
- Poignées de nettoyage pour une maintenance pratique
- Avec indicateurs du degrĂ© de pollution et de la tempĂ©rature de lâeau
- Vanne de fond pour enlever aisément les grosses saletés
- Facile Ă camoufler, puisque le boĂźtier du filtre sâenterre au Âč/Âł
- Les filtres et les pompes sont parfaitement coordonnés entre eux
- 100ml activateur de filtre BioKick compris (uniquement BioSmart Set 18000 â 36000)
BioSmart Set 7000
- Compris dans la fourniture : tuyau de 3 m ŸâČ et pompe de filtration OASE 2500 : 40 W ; 2.500 l/h Qmax ; 2,2 m HmaxÂ
Attention : Le choix d'une ampoule UV se fait en fonction de la puissance ultraviolets et non en fonction de la puissance absorbée UV
Â
 Accédez aux piÚces détachées.
Pour tout savoir sur la filtration de bassin cliquez ici
| BioSmart Set 7000 | |
| Dimensions (L x P x H) | 280 mm x 380 mm x 410 mm |
| Poids net | 6 kg |
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée UV | 12 w |
| Longueur cùble électrique UV | 3,00 m |
| Garantie | 2 ans |
| Puissance UVC | 9 w |
| Nombre total de mousses filtrantes | 3 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | 1 |
| Indicateur de température | Oui |
| Raccords d'entrée | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Raccords d'entrĂ©e | Ÿ", 1", 1 ÂŒ", 1 œ" |
| Raccords de sortie | DN 50 |
| Raccords sortie des saletés | 38 mm |
| Raccords de sortie des impuretĂ©s | 1œ" |
| Pompe pour filtre et ruisseau correspondante | Pompe filtrante 2500 |
| Dimensions pompe (L Ă l Ă H) | 190 Ă 175 Ă 110 mm |
| Puissance absorbée pompe | 40 W |
| Litres par heure max. | 2750 L/h |
| Longueur cùble électrique pompe | 10,00 m |
| Convient aux bassins de maxi | 7,00 mÂł |
| Convient aux bassins avec poisson | 3,5 mÂł |
| Convient aux bassins avec carpes koĂŻ | 1,7 mÂł |
![]() Zones de nitrification et de dĂ©nitrification Les diffĂ©rentes mousses ont pour objectif de transformer les azotes nocifs en ammoniac et le nitrate en un produit inoffensif comme lâazote gazeux. | ![]() ThermomĂštre Le thermomĂštre indique la tempĂ©rature de lâeau. |
![]() Filtre Ă ultraviolets Lâappareil Ă ultraviolets intĂ©grĂ© supprime rapidement les algues et les Ă©lĂ©ments pathogĂšnes. (BioSmart UVC 16000) | ![]() Entretien des plus simples Quand le levier de nettoyage est actionnĂ©, la bonde de fond sâouvre et les saletĂ©s grossiĂšres sont entraĂźnĂ©es |



