Filtration bassin BioSmart Set 36000 Oase filtres gravitaires
Set de filtration gravitaire complet incluant filtre ultraviolet et pompe de filtration TrĂšs efficace pour votre bassin de jardin !
UnitĂ© de filtration gravitaire combinant lâĂ©puration biomĂ©canique et la technologie efficace des ultraviolets de 36 watts.
SystÚme de filtres gravitaires intégrant filtre ultraviolet, tuyau et pompe pour filtration
- Convient aux bassins maxi de 36,00 mÂł, avec poissons de 18,00 mÂł, et avec carpes KoĂź de 9,00 mÂł
- Combinaison de lâĂ©puration biomĂ©canique et de la technologie efficace des ultraviolets
- Avec garantie dâeau claire OASE
- Apport dâoxygĂšne par un mouvement spĂ©cial de lâeau
- Poignées de nettoyage pour une maintenance pratique
- Avec indicateurs du degrĂ© de pollution et de la tempĂ©rature de lâeau
- Vanne de fond pour enlever aisément les grosses saletés
- Facile Ă camoufler, puisque le boĂźtier du filtre sâenterre au Âč/Âł
- Les filtres et les pompes sont parfaitement coordonnés entre eux
- 100ml activateur de filtre BioKick compris (uniquement BioSmart Set 18000 â 36000)
Pour tout savoir sur la filtration de bassin cliquez ici
BioSmart Set 36000
- Compris dans la fourniture : filtre Ă ultraviolets Vitronic UVC 36 W ; 5m de tuyau 1œâČ et OASE AquaMax Eco Classic 11500 : 100 W ; 11.000 l/h Qmax ; 3,3 m Hmax
Attention : Le choix d'une ampoule UV se fait en fonction de la puissance ultraviolets et non en fonction de la puissance absorbée UV
| BioSmart Set 36000 | |
| Dimensions filtre (L Ă l Ă H) | 920 Ă 600 Ă 405 mm |
| Poids net | 21,00 kg |
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Puissance absorbée UV | 36 W |
| Longueur cùble électrique UV | 5,00 m |
| Garantie | 2 ans |
| Puissance UVC | 36 W |
| Nombre total de mousses filtrantes | 9 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | 4 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | 4 |
| Nombre de mousses filtrantes vertes | 1 |
| Indicateur de température | Oui |
| Raccords d'entrée | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Raccords d'entrĂ©e | Ÿ", 1", 1 ÂŒ", 1 œ" |
| Raccords de sortie | DN 75 |
| Raccords de sortie des impuretés | DN 50 |
| Pompe pour filtre et ruisseau correspondante | AquaMax Eco Classic 11500 |
| Dimensions pompe (L Ă l Ă H) | 280 Ă 230 Ă 140 mm |
| Puissance absorbée pompe | 100 W |
| Litres par heure max. | 8000 L/h |
| Longueur cùble électrique pompe | 10,00 m |
| Convient pour des bassins jusqu'Ă | 36,0 m3 |
| Convient pour les bassins Ă poissons | 18,0 m3 |
| Convient pour les bassins Ă carpes koĂŻs | 9.0 m3 |
![]() Zones de nitrification et de dĂ©nitrification Les diffĂ©rentes mousses ont pour objectif de transformer les azotes nocifs en ammoniac et le nitrate en un produit inoffensif comme lâazote gazeux. | ![]() ThermomĂštre Le thermomĂštre indique la tempĂ©rature de lâeau. |
![]() Filtre Ă ultraviolets Lâappareil Ă ultraviolets intĂ©grĂ© supprime rapidement les algues et les Ă©lĂ©ments pathogĂšnes. (BioSmart UVC 16000) | ![]() Entretien des plus simples Quand le levier de nettoyage est actionnĂ©, la bonde de fond sâouvre et les saletĂ©s grossiĂšres sont entraĂźnĂ©es |



